¹ØÓÚ·Ç·¨·Ö×ÓðÓÃGA»Æ½ð¼×ÏÂÊô¹«Ë¾ÃûÒåÉèÁ¢¹«Ë¾µÄÑÏÕýÉùÃ÷
2025-09-29 17:02:58
ÖйúGA»Æ½ð¼×ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÔÖйú¹ú¼ÊÐÅÍÐͶ×ʹ«Ë¾£©ÊÇÔÚµËСƽͬ־֧³ÖÏ£¬ÓÉÈÙÒãÈÊͬ־ÓÚ1979Äê×齨¡£¡£³ÉÁ¢ÒÔÀ´£¬¹«Ë¾³ä·ÖÑéÕ¹¾¼ÃË¢ÐÂÊÔµãºÍ¶ÔÍ⿪·Å´°¿ÚµÄÖ÷Òª×÷Óã¬ÔÚÖî¶àÁìÓò¾ÙÐÐÁË׿ÓÐЧ¹ûµÄ̽Ë÷ÓëÁ¢Ò죬Àֳɿª·¢³öÒ»Ìõͨ¹ýÎüÊÕºÍÔËÓÃÍâ×Ê¡¢¡¢Òý½øÏȽøÊÖÒÕ¡¢¡¢×°±¸ºÍÖÎÀíÂÄÀúΪÖйúˢпª·ÅºÍÏÖ´ú»¯½¨Éè·þÎñµÄÁ¢Ò쿪չ֮·¡£¡£ GA»Æ½ð¼×ƾ֤¡°¼ùÐйú¼ÒÕ½ÂÔ¡¢¡¢ÖúÁ¦Ãñ×åÔÙÆð¡±µÄʹÃüÒªÇó£¬ÒÔ¡°´òÔì׿ԽÆóÒµ¼¯ÍÅ¡¢¡¢Öý¾Í°ÙÄêÃñ×寷ů¡±Îª¿ªÕ¹Ô¸¾°£¬Éî¸û×ۺϽðÈÚ¡¢¡¢ÏȽøÖÇÔì¡¢¡¢ÏȽøÖÊÁÏ¡¢¡¢ÐÂÏûºÄºÍÐÂÐͳÇÕò»¯Îå´óÓªÒµ°å¿é£¬ÖÂÁ¦ÓÚ³ÉΪ¼ùÐйú¼ÒÕ½ÂÔµÄÒ»ÃæìºÆì£¬º£ÄÚÁìÏÈ¡¢¡¢¹ú¼ÊÒ»Á÷µÄ¿Æ¼¼ÐÍ׿ԽÆóÒµ¼¯ÍÅ¡£¡£
Ò»¶ÎʱÆÚÒÔÀ´£¬GA»Æ½ð¼×¼à²âµ½¶àÆðµÚÈý·½Ö÷Ìåͨ¹ýαÔ칫Õ¡¢¡¢Ç©×ֵȷ½Ê½½«GA»Æ½ð¼×ÏÂÊô¹«Ë¾Ðéα¹ÒºÅΪÆä¹É¶«µÄÇéÐΡ£¡£Îª±£»¤¹«ÖÚ¼°Í¶×ÊÕßÈ¨Òæ£¬Î¬»¤¹«Ë¾ÉùÓþ£¬GA»Æ½ð¼×ÏÖÉùÃ÷ÈçÏ£º£º
Ò»¡¢¡¢±¾ÉùÃ÷¸½¼þËùÁÐʾµÄÏã¸Û¼°´ó½µØÇø¹«Ë¾£¨º¬ÆäͶ×ÊÆóÒµ£©ÓëGA»Æ½ð¼×¼°ÏÂÊô¹«Ë¾ÎÞÈκιÉȨͶ×ʵÈÁ¥Êô¹ØÏµ£¬Ò²²»±£´æÈκÎÐÎʽÏàÖú»òÓªÒµÍùÀ´£¬Ïà¹ØÆóÒµÒ»ÇÐÐÐΪÓëGA»Æ½ð¼×¼°ÏÂÊô¹«Ë¾Î޹ء£¡£
¶þ¡¢¡¢GA»Æ½ð¼×½«¶Ô¸½¼þÃûµ¥¾ÙÐÐδ±ØÆÚ¸üС£¡£ÒòÃûµ¥¸üлòÓÐÖͺóÐÔ£¬È繫ÖÚ¶Ô¹ÉȨ¹ØÏµ´æÒÉ£¬¿Éͨ¹ýGA»Æ½ð¼×¹ÙÍø¡°¶àÔªGA»Æ½ð¼×¡ªÆ½Ì¨¹«Ë¾¡±ÅÌÎÊ¡¶×Ó¹«Ë¾Ãûµ¥¡·£»»òͨ¹ý¡°Ã½ÌåÖÐÐÄ¡ªÍ¨¸æ/ÉùÃ÷¡±ÅÌÎÊ¡¶¾ÊÚȨʹÓÃGA»Æ½ð¼×É̱꼰×ֺŵÄÖ÷ÌåÃû¼¡·¡¶Ïã¸ÛµØÇøÎ´¾ÊÚȨʹÓá°GA»Æ½ð¼×¡±¡°CITIC¡±×ÖºÅµÄÆóÒµÃûµ¥¡·¡¶¾³ÄÚδ¾ÊÚȨʹÓá°GA»Æ½ð¼×¡±×ÖºÅÖ÷ÌåÃûµ¥¡·µÈÐÅÏ¢£¬Ò²¿Éͨ¹ý¼¯ÍŹٷ½ÍøÕ¾ÓÊÏä¡¢¡¢Î¢²©»ò΢ÐŹ«ÖÚºÅÁôÑԵȷ½Ê½£¬ÓëGA»Æ½ð¼×¾ÙÐкËʵȷÈÏ¡£¡£
Èý¡¢¡¢GA»Æ½ð¼×ÌáÐѹ«ÖÚÌá¸ßСÐÄ¡¢¡¢×¢ÖØÍ¶×Ê·çÏÕ£¬×èÖ¹¸öÈËÐÅϢй¶»ò¹¤ÒµËðʧ¡£¡£Èç·¢Ã÷ÈκÎðÓÃGA»Æ½ð¼×ÏÂÊô¹«Ë¾ÃûÒ忪չµÄÎ¥·¨ÐÐΪ£¬ÇëÁ¬Ã¦Ïò¹«°²»ú¹Ø¾Ù±¨£¬Î¬»¤×ÔÉíÕýµ±È¨Òæ¡£¡£
ÌØ´ËÉùÃ÷¡£¡£
GA»Æ½ð¼×
2025Äê9ÔÂ29ÈÕ
| ÐòºÅ | ð³äÆóÒµÃû³Æ | ±»Ðéα¹ÒºÅ¹É¶«Ãû³Æ | ×¢²áÇøÓò | ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë/ÉÌÒµ¹ÒºÅºÅÂë | ³ÉÁ¢/±ä»»¹ÉȨÈÕÆÚ |
| 1 | ѤÀÃÖÐÖᣨ±±¾©£©¹©Ó¦Á´ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ëç·ÒºÓÊÐ°ÄÆÕ¶û¶ÔÍâÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91110108MAE05BME49 | 2024Äê9ÔÂ20ÈÕ |
| 2 | ÄÏÄàÍ壨±±¾©£©×ÊÔ´¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ëç·ÒºÓÊÐ°ÄÆÕ¶û¶ÔÍâÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91110105MADT2JWN1W | 2024Äê7ÔÂ30ÈÕ |
| 3 | ºÃ½ÄÏÄÏÄàÍ壨±±¾©£©Å©Òµ¿Æ¼¼¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ëç·ÒºÓÊÐ°ÄÆÕ¶û¶ÔÍâÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91110102MAE05D574Y | 2024Äê9ÔÂ20ÈÕ |
| 4 | ÉîÛÚÊÐÉîÐÅÂÌÉ«ÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ëç·ÒºÓÊÐ°ÄÆÕ¶û¶ÔÍâÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MADWGTWF2N | 2024Äê8ÔÂ8ÈÕ |
| 5 | ÖиÄÐËÒµ£¨º£ÄÏ£©Í¶×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | Ëç·ÒºÓÊÐ°ÄÆÕ¶û¶ÔÍâÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91460000MAEFUPCG53 | 2025Äê3ÔÂ26ÈÕ |
| 6 | Öз¢¹úÐÅ£¨ºÚÁú½£©Í¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ëç·ÒºÓÊÐ°ÄÆÕ¶û¶ÔÍâÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91230109MAK211863E | 2025Äê11ÔÂ17ÈÕ |
| 7 | Öз¢¹úÐÅ£¨ºÚÁú½£©Êý×ֿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ëç·ÒºÓÊÐ°ÄÆÕ¶û¶ÔÍâÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91230109MAEUFW6A9T | 2025Äê9ÔÂ12ÈÕ |
| 8 | ÖÙÐÅÒ½ÁƿƼ¼£¨ÖØÇ죩ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ëç·ÒºÓÊÐ°ÄÆÕ¶û¶ÔÍâÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¼ä½Ó£© | ÄÚµØ | 91500115MAEHTCG19F | 2025Äê5ÔÂ14ÈÕ |
| 9 | ±±¾©»ã¿ÆÓ®¿Í¹ú¼ÊÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×°ÙÄê×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91110112MAEXYRDE9M | 2025Äê10ÔÂ22ÈÕ |
| 10 | ±±¾©ÖÐ¹È»ã¿Æ¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×°ÙÄê×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91110112MAEXYRXK59 | 2025Äê10ÔÂ22ÈÕ |
| 11 | ¸£ÖÝÁ¢Òì¼ÎÒµ½¨É迪չÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×°ÙÄê×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91350111MAK1DCY20J | 2025Äê11ÔÂ6ÈÕ |
| 12 | ±±¾©¹ú¶¦ÖÚ³ÏÖØ¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91110112MAG0HMAC0N | 2025Äê11ÔÂ11ÈÕ |
| 13 | ¸£½¨Èðº½Áª³½ÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91350505MAK050UD8D | 2025Äê11ÔÂ10ÈÕ |
| 14 | Å·á¯È󣨽Î÷£©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91360923MAK0JJ6745 | 2025Äê11ÔÂ20ÈÕ |
| 15 | ¸ÊËàÖоۻãÐÇ¿ÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91620105MAK0N8CD39 | 2025Äê11ÔÂ7ÈÕ |
| 16 | ½Î÷ÕãÄÜÐÂÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91360727MAK1KT5G5F | 2025Äê11ÔÂ14ÈÕ |
| 17 | Ö麣º£ºáÇÙÐÅã㹩ӦÁ´ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×ÐÅÍÐÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440003MAEPMKNM6G | 2025Äê7ÔÂ22ÈÕ |
| 18 | ‘ðЮa˜I°lÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Ïã¸Û | 79077820 | 2025Äê11ÔÂ4ÈÕ |
| 19 | ¿¡ÈðÇâÄÜÔ´¿ªÕ¹(ÖØÇì)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91500103MAG0Q33J0Y | 2025Äê10ÔÂ16ÈÕ |
| 20 | ÖкϹú»ã(¹ã¶«)¹¤ÒµÍ¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91441900MAG0Q7CJ9Y | 2025Äê10ÔÂ16ÈÕ |
| 21 | ¸£½¨»ÝºË¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91350111MAG0YFP44D | 2025Äê10ÔÂ23ÈÕ |
| 22 | ºþ±±Ê¡×ÌÈó¿Æ³ÌÉÌÒµÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91420115MAEXWW848M | 2025Äê9ÔÂ28ÈÕ |
| 23 | ʱ´ú¿Æ»Ý(ÖØÇì)¿Æ¼¼¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91500106MAG11LN9X2 | 2025Äê10ÔÂ10ÈÕ |
| 24 | ¸£½¨ãåϪ¿Æ¼¼ÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×°ÙÄê×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91350800MAG287MW2U | 2025Äê10ÔÂ28ÈÕ |
| 25 | ÈÙÐÅ˿·£¨±±¾©£©¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×°ÙÄê×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91110108MAG026C34U | 2025Äê10ÔÂ14ÈÕ |
| 26 | ±±¾©±¦ºèºãÈð»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×°ÙÄê×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91110114MAG27HWN4B | 2025Äê10ÔÂ28ÈÕ |
| 27 | »ªÐž§Ó®Îï²ú£¨ÉîÛÚ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAG0JHNW41 | 2025Äê10ÔÂ30ÈÕ |
| 28 | ¹úÆôÈÚÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼£¨Çຣ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91630104MAEDL1U96R | 2025Äê3ÔÂ24ÈÕ |
| 29 | ÉîÛÚÊÐÍòÒ«ÀûÔ´¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MADG184M82 | 2024Äê4ÔÂ18ÈÕ |
| 30 | ÈðО۴´ÉúÎï¿Æ¼¼¿ªÕ¹£¨ÉîÛÚ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAEL7KJM5N | 2025Äê5ÔÂ29ÈÕ |
| 31 | Öа²È𺣣¨¹ã¶«£©Í¶×ʿعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAELXYNC9A | 2025Äê5ÔÂ26ÈÕ |
| 32 | ¾ýÔóÐÅÄÜ£¨ÉîÛÚ£©¿Æ¼¼¹¤Òµ¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAEK6Q6J8J | 2025Äê5ÔÂ26ÈÕ |
| 33 | ¹Ú¼Ñ(ÉîÛÚ)ÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MA5HK61P81 | 2025Äê5ÔÂ30ÈÕ |
| 34 | êÉÔó°²È𣨹㶫£©Í¶×ʿعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAEKU02K09 | 2025Äê5ÔÂ19ÈÕ |
| 35 | ÖдィÐÅ£¨ÉîÛÚ£©Í¶×Ê×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAEDEJ4T59 | 2025Äê5ÔÂ30ÈÕ |
| 36 | Öнõºê´ï£¨¹ã¶«£©Í¶×ʿعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAEJJMQ76U | 2025Äê5ÔÂ12ÈÕ |
| 37 | ½ð×ÄÔÁ£¨ÉîÛÚ£©Å©²úÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAEQYJPQ5B | 2025Äê7ÔÂ23ÈÕ |
| 38 | ¹úºÍÌ©´ï£¨±±¾©£©¿Æ¼¼¹¤Òµ¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91110114MAETJQAD32 | 2025Äê8ÔÂ14ÈÕ |
| 39 | Öмʻ㴴(¶«Ý¸)Ͷ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91441900MAETXLF87T | 2025Äê8ÔÂ25ÈÕ |
| 40 | ¹ã¶«Å©±¾Å©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAEQU90397 | 2025Äê8ÔÂ6ÈÕ |
| 41 | ¸£½¨×ÈÜø½¨É迪չÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91350503MAEWEMA441 | 2025Äê9ÔÂ4ÈÕ |
| 42 | Õã½Êý¾Þ±¦´óÊý¾Ý·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×¹ú¼ÊÏàÖúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÄÚµØ | 91330302MAEWFJ152R | 2025Äê9ÔÂ9ÈÕ |
| 43 | ÖЇøGA»Æ½ð¼×¼¯ˆF°lÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Äþ²¨¼¯ÍŹ«Ë¾ | Ïã¸Û | 76444608 | 2024Äê4ÔÂ16ÈÕ |
| 44 | GA»Æ½ð¼×…Rß_ͶÙY¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Äþ²¨¼¯ÍŹ«Ë¾ | Ïã¸Û | 76756405 | 2024Äê7ÔÂ3ÈÕ |
| 45 | GA»Æ½ð¼×¿Ø¹É‡øëH¼¯ˆFÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Äþ²¨¼¯ÍŹ«Ë¾ | Ïã¸Û | 77013614 | 2024Äê9ÔÂ2ÈÕ |
| 46 | GA»Æ½ð¼×ͶÙY‡øëHÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Äþ²¨¼¯ÍŹ«Ë¾ | Ïã¸Û | 77309427 | 2024Äê11ÔÂ12ÈÕ |
| 47 | »ªÈÚ×ÊÔ´ÔËÓª£¨ÉîÛÚ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Äþ²¨¼¯ÍŹ«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MA5F57BT33 | 2024Äê11ÔÂ13ÈÕ |
| 48 | ѤÀÃÅô³Ç£¨ÉîÛÚ£©¹¤ÒµÍ¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Äþ²¨¼¯ÍŹ«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAE62L6K86 | 2024Äê12ÔÂ11ÈÕ |
| 49 | »ªÉÌ»ã¿Æ£¨¹ã¶«£©Í¶×ʿعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Äþ²¨¼¯ÍŹ«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAEBETMC63 | 2025Äê3ÔÂ3ÈÕ |
| 50 | »ª´´ÁªºÏ£¨½Î÷£©¿Æ¼¼ÊµÒµ¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Äþ²¨¼¯ÍŹ«Ë¾ | ÄÚµØ | 91360103MAEEBPKL21 | 2025Äê3ÔÂ13ÈÕ |
| 51 | Í©Ôó½ðÐÅ£¨¹ã¶«£©Í¶×ʿعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Äþ²¨¼¯ÍŹ«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAEDC991XM | 2025Äê3ÔÂ20ÈÕ |
| 52 | ´´Èð¿Æ´ï£¨¹ã¶«£©Í¶×ʿعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Äþ²¨¼¯ÍŹ«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAEERRUG85 | 2025Äê3ÔÂ27ÈÕ |
| 53 | ÔÆÍ¾ÐÇÀ½£¨¹ã¶«£©ÎÄÂù¤Òµ¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Äþ²¨¼¯ÍŹ«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAEEF0N11H | 2025Äê4ÔÂ2ÈÕ |
| 54 | ¹ã¶«¹Ú¼ÑÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Äþ²¨¼¯ÍŹ«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440003MAEK3EC1XG | 2025Äê5ÔÂ14ÈÕ |
| 55 | ¼ÎÐÅ´´Áª£¨ÉîÛÚ£©¹¤Òµ×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Äþ²¨¼¯ÍŹ«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAEHQPTX2U | 2025Äê4ÔÂ18ÈÕ |
| 56 | Ê¢ÐÅÜöÄÜ£¨½Î÷£©½¨É迪չÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Äþ²¨¼¯ÍŹ«Ë¾ | ÄÚµØ | 91360700MAE67D8L4G | 2024Äê11ÔÂ28ÈÕ |
| 57 | ºñΪÔúͣ¨¹ã¶«£©¿µ½¡¹¤ÒµÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Ò½ÁÆ¿µ½¡¹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAEHJTJA35 | 2025Äê5ÔÂ12ÈÕ |
| 58 | GA»Æ½ð¼×‡øëHÏàÖú¿Æ¼¼¿Ø¹É¼¯ˆFÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Ò½ÁÆ¿µ½¡¹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïã¸Û | 75323988 | 2023Äê5ÔÂ17ÈÕ |
| 59 | ºãÓùÐÅ£¨ÖØÇ죩´ó¿µ½¡¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Ò½ÁÆ¿µ½¡¹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91500109MAEUNEFF13 | 2025Äê8ÔÂ26ÈÕ |
| 60 | ¹ã¶«ê»³Ï¿µ½¡¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Ò½ÁÆ¿µ½¡¹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAEQCQNW0A | 2025Äê8ÔÂ12ÈÕ |
| 61 | Õþ¿ØÄÜÔ´£¨ÔÆÄÏ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GA»Æ½ð¼×Ò½ÁÆ¿µ½¡¹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91530602MAD9J2GN8C | 2024Äê1ÔÂ25ÈÕ |
| 62 | ÖгÇÐÒ¸££¨ÒË´º£©ÐÅÏ¢¹¤Òµ¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾©Ô´ÐÅ¿óÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91360902MAEJY7H02M | 2025Äê5ÔÂ23ÈÕ |
| 63 | ¾Å½æäÐù¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾©Ô´ÐÅ¿óÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91360402MAEQQ0RY89 | 2025Äê7ÔÂ25ÈÕ |
| 64 | ÖпƺèÐÅ£¨¸£½¨£©¿Æ¼¼¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾©Ô´ÐÅ¿óÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91350503MAET0DR30D | 2025Äê8ÔÂ1ÈÕ |
| 65 | ÖÐÈó¹úºÏ£¨¹ã¶«£©¹¤ÒµÍ¶×ʿعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾©Ô´ÐÅ¿óÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAEUHP8CXB | 2025Äê8ÔÂ20ÈÕ |
| 66 | ÉîÛÚÔ´ÐÅÄÜÔ´¿Æ¼¼ÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾©Ô´ÐÅ¿óÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAEMLC1E04 | 2025Äê5ÔÂ30ÈÕ |
| 67 | ÐÅÌ©ºêµÂ£¨¹ã¶«£©Éú̬¿ªÕ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾©Ô´ÐÅ¿óÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91440300MAERWU4L00 | 2025Äê8ÔÂ11ÈÕ |
| 68 | ¹ã¶«Ô´ÐÅ»ã³ÏͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾©Ô´ÐÅ¿óÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91441900MAEUGJK306 | 2025Äê8ÔÂ27ÈÕ |
| 69 | ÄÀÈ𣨽Î÷£©ÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾©Ô´ÐÅ¿óÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91360301MAETY5RT76 | 2025Äê9ÔÂ4ÈÕ |
| 70 | ±±¾©ÖÐÐÂ»ã¿Æ¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾©Ô´ÐÅ¿óÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚµØ | 91110114MAC1A6537T | 2025Äê8ÔÂ28ÈÕ |
